Aktuális árlista:
2024. szeptember 3.-tól
Komáromi Távhőszolgáltató Kft. | Nettó Ft árak (Áfa nélkül) |
Kiszállás | 5 100 |
Rezsi óradíj, minden megkezdett óra | 6 200 |
Fűtési rendszer ürítése, töltése, légtelenítése/ lépcsőház (nyáron) |
5 100 |
Fűtési rendszer ürítése, töltése, légtelenítése/ lépcsőház (télen) |
10 200 |
Plombálási díj | 11300 |
Plomba | 500 |
Szerelvény cseréje, tömítése fagyasztással vagy ürítéssel, | 9 800 |
Lépcsőházi fűtés kikapcsolása strang levágással | 17 500 |
Közös helység fűtés kikapcsolása kötés levágásával | 15 500 |
HMV kikötése vizesblokkonként | 7 500 |
Fűtés, HMV ki- vagy visszakapcsolása hátralék rendezésével | 23 100 |
Helyszini légtelenítés/ lakás | 4 000 |
Hőmennyiség mérő 1,5 m3-es (az aktuális ár függvényében változhat) | 45 700 |
Távadós lehetőségű melegvíz mérő | 11 800 |
(HMV = használati melegvíz)
A Klapka Lakásszövetkezet fenntartása alá tartozó fogyasztási helyek esetén a fogyasztó egyedileg rendezi a Lakásszövettől visszatérítendő támogatást!