KOMÁROMI TÁVHŐ KFT.
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2014. OKTÓBER 1-TŐL
Lakossági fűtési célú költségek: | Nettó egységár | Éves díj |
Alapdíj: | 506,27 Ft/kW | 6075,24 Ft/kW/év + ÁFA |
Hődíj: | 3098,268 Ft/GJ | |
Lakossági vízmelegítési célú költségek: | ||
Alapdíj: | 5,34 Ft/lm3 | 64,08 Ft/lm3/év + ÁFA |
Hődíj: | 712,679 Ft/víz m3 | |
Lakossági viziközmű- szolgáltatási díjak: | ||
Vízmérőn mért ivóvíz fogy. ar. Díj (vízdíj+csatornadíj): | 424,80 Ft/víz m3 | |
Környezetterhelési díj: | 5,40 Ft/víz m3 |
3,82 Ft/ m3 2016. február 1-től |
Egyéb fűtési célú költségek: | ||
Alapdíj: | 523,55 Ft/kW | 6282,6 Ft/kW/év + ÁFA |
Hődíj: | 3204 Ft/GJ | |
Egyéb vízmelegítési célú költségek: | ||
Alapdíj: | 5,53 Ft/lm3 | 66,36 Ft/lm3/év + ÁFA |
Hődíj: | 737 Ft/víz m3 | |
Egyéb viziközmű-szolgáltatási díjak: | ||
Vízmérőn mért ivóvíz fogy. ar. Díj (vízdíj+csatornadíj): | 729 Ft/víz m3 | |
Környezetterhelési díj: | 6 Ft/víz m3 |
4,10 Ft/m3 2016. február 1-től |
( 1 MWh=3,6 GJ; 1 kWh=3600 kJ=3,6 MJ=0,0036 GJ)