KOMÁROMI TÁVHŐ KFT.
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2022. OKTÓBER 1-TŐL
Lakossági fűtési költségek: | Nettó egységár | Éves díj |
Alapdíj: | 506,27 Ft/kW +5% ÁFA | 6075,24 Ft/kW/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 3098,268 Ft/GJ +5% ÁFA | |
Lakossági vízmelegítési költségek: | ||
Alapdíj: | 5,34 Ft/lm3 +5% ÁFA | 64,08 Ft/lm3/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 712,67 Ft/víz m3 +5% ÁFA | |
Lakossági viziközmű- szolgáltatási díjak: | ||
Vízmérőn mért ivóvíz fogy. ár. (vízdíj+csatornadíj): | 424,80 Ft/víz m3 +27% ÁFA | |
Környezetterhelési díj: | 3,82 Ft/ m3 +27% ÁFA |
|
Nem lakossági fűtési költségek: | ||
Alapdíj: | 523,55 Ft/kW +5% ÁFA | 6282,6 Ft/kW/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 56789 Ft/GJ +5% ÁFA | |
Nem lakossági vízmelegítési költségek: | ||
Alapdíj: | 5,53 Ft/lm3 +5% ÁFA | 66,36 Ft/lm3/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 17605 Ft/víz m3 +5% ÁFA | |
Nem lakossági viziközmű-szolgáltatási díjak: | ||
Vízmérőn mért ivóvíz fogy. ár. (vízdíj+csatornadíj): | 729 Ft/víz m3 +27% ÁFA | |
Környezetterhelési díj: |
4,10 Ft/m3 +27% ÁFA | |
Külön kezelt intézmények fűtési célú költségek: |
||
Alapdíj: | 523,55 Ft/kW +5% ÁFA |
6282,6 Ft/kW/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 56789 Ft/GJ +5% ÁFA | |
Külön kezelt intézmények vízmelegítési célú költségek: | ||
Alapdíj: | 5,53 Ft/lm3 +5% ÁFA |
66,36 Ft/lm3/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 17605 Ft/víz m3 +5% ÁFA | |
Külön kezelt intézmények viziközmű-szolgáltatási díjak: | ||
Vízmérőn mért ivóvíz fogy. ar. Díj (vízdíj+csatornadíj): | 729 Ft/víz m3 +27% ÁFA | |
Környezetterhelési díj: | 4,10 Ft/m3 +27% ÁFA |
( 1 MWh=3,6 GJ; 1 kWh=3600 kJ=3,6 MJ=0,0036 GJ)